Серия БРП — суперконденсаторы высокой мощности 2,7 В
Функции
Структура цилиндрической формы, сверхнизкое внутреннее сопротивление;
Соблюдайте стандарты ROHS без CD Pb и других загрязнителей;
Длительный цикл зарядки-разрядки;
Подходит для разряда высокой мощности;
Высокое напряжение до 3,0 В, в тех же условиях с высокой надежностью;
Категория Температурный диапазон:-40℃~+65℃.
Суперконденсаторы высокой мощности 2,7 В
Приложения
Рабочий ток от мА ~ нескольких сотен А, время работы от микросекунд до нескольких минут;
Может использоваться для пускового устройства, детонатора, машины налогового контроля, игрушек, электроэнергетического оборудования и т. д.
Форма стандартного продукта
&НБСП;Форма проволочного выводного суперконденсатора:
Стандартная спецификация продукта
номер части | Номинальное напряжение, В постоянного тока | Емкость Ф | Ограничение допуска | СОЭ(Макс),мОм | Размер, мм | ||||
переменный ток@1 кГц | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ΦД×Д ±1,0 | Фд ±0,1 | Ф ±0,5 | L1 ±1,0 | ||||
BRP002R7L104FA | 2,7 | 0,10 | 0~+40% | 450 | 675 | 5×12 | 0,5 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L154FA | 2,7 | 0,15 | ±20% | 400 | 600 | 5×12 | 0,5 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L224FA | 2,7 | 0,22 | ±20% | 500 | 750 | 5×12 | 0,5 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L254FA | 2,7 | 0,25 | ±20% | 500 | 750 | 5×12 | 0,5 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L354FA | 2,7 | 0,35 | ±20% | 400 | 600 | 5×12 | 0,5 | 2.0 | 28 |
BRP002R7L504FA | 2,7 | 0,5 | 0~+40% | 500 | 750 | 6,3×12 | 0,5 | 2,5 | 28 |
BRP002R7L704FA | 2,7 | 0,7 | 0~+40% | 400 | 600 | 8×13 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BRP002R7L105FA | 2,7 | 1,0 | 0~+40% | 300 | 450 | 8×13 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BRP002R7L205FA | 2,7 | 2.0 | ±20% | 140 | 210 | 8×19 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BRP002R7L305FA | 2,7 | 3.0 | 0~+40% | 100 | 150 | 8×19 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BRP002R7L335FA | 2,7 | 3.3 | ±20% | 80 | 120 | 10×20 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L405FA | 2,7 | 4.0 | ±20% | 80 | 120 | 10×20 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L475FA | 2,7 | 4.7 | ±20% | 70 | 105 | 12,5×21 | 0,6 | 5,0 | 28 |
BRP002R7L505FA | 2,7 | 5,0 | ±20% | 70 | 105 | 10×20 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L605FA | 2,7 | 6,0 | ±20% | 70 | 105 | 10×20 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L705FA | 2,7 | 7,0 | ±20% | 70 | 105 | 10×25 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L805FA | 2,7 | 8,0 | ±20% | 50 | 75 | 12,5×21 | 0,6 | 5,0 | 28 |
BRP002R7L106FA | 2,7 | 10 | ±20% | 50 | 75 | 12,5×26 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP002R7L156FA | 2,7 | 15 | ±20% | 30 | 45 | 16×26 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L166FA | 2,7 | 16 | ±20% | 30 | 45 | 16×21 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L206FA | 2,7 | 20 | ±20% | 25 | 37,5 | 16×34 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L226FA | 2,7 | 22 | ±20% | 25 | 37,5 | 16×26 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L256FA | 2,7 | 25 | ±20% | 25 | 37,5 | 16×34 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L306FA | 2,7 | 30 | ±20% | 25 | 37,5 | 16×34 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L406FA | 2,7 | 40 | ±20% | 20 | 30 | 18×41 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L506FA | 2,7 | 50 | ±20% | 20 | 30 | 18×41 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP002R7L606FA | 2,7 | 60 | ±20% | 15 | 22,5 | 18×41 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP003R0L105FA | 3.0 | 1,0 | 0~+40% | 300 | 450 | 8×13 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BRP003R0L305FA | 3.0 | 3.0 | 0~+40% | 100 | 150 | 8×19 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BRP003R0L335FA | 3.0 | 3.3 | ±20% | 80 | 120 | 10×20 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP003R0L335FB | 3.0 | 3.3 | ±20% | 100 | 150 | 10×16 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP003R0L505FA | 3.0 | 5,0 | ±20% | 70 | 105 | 10×20 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BRP003R0L226FA | 3.0 | 22 | ±20% | 25 | 37,5 | 16×26 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BRP003R0L256FA | 3.0 | 25 | ±20% | 25 | 37,5 | 16×34 | 0,8 | 7,5 | 30 |
БИГКАП® Форма стандартного продукта
Форма защелки и типы выводов суперконденсатора:
нбсп;
Спецификация продукта БИГКАП®Стандарт
номер части | Номинальное напряжение, В постоянного тока | Емкость Ф | Ограничение допуска | СОЭ(Макс),мОм | Размер, мм | |||
переменный ток @ 1 кГц | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ΦД×Д ±1,0 | Ф ±0,5 | L1 ±1,0 | ||||
BRP002R7S606FA | 2,7 | 60 | ±20% | 14 | 21 | 22,4×45,5 | 10 | 5,5 |
BRP002R7S107FA | 2,7 | 100 | ±20% | 12 | 18 | 22,4×45,5 | 10 | 5,5 |
BRP002R7S157FA | 2,7 | 150 | ±20% | 12 | 18 | 25,2×52,5 | 10 | 6,5 |
BRP002R7S307FA | 2,7 | 300 | ±20% | 8 | 12 | 35,6×61,5 | 10 | 6,5 |
BRP002R7C307FA | 2,7 | 300 | ±20% | 4 | 6 | 35,6×61,5 | 14 | 6,5 |
BRP002R7C367FA | 2,7 | 360 | ±20% | 3 | 4,5 | 35,6×61,5 | 14 | 6,5 |
BRP003R0S157FA | 3.0 | 150 | ±20% | 12 | 18 | 25,2×52,5 | 10 | 6,5 |
BRP003R0C367FA | 3.0 | 360 | ±20% | 3 | 4,5 | 35,6×61,5 | 14 | 6,5 |
Специальное изготовление на заказ: мы можем настроить продукты в соответствии с особыми требованиями клиентов.
БИГКАП — профессиональный производитель суперконденсаторов в Китае. Основанная в 2013 году, БИГКАП стабильно росла на протяжении десяти лет. Площадь завода составляет 12000 квадратных метров, что расширяет нашу деятельн...more