Серия БУП - Цилиндрические суперконденсаторы высокой емкости 2,7 В
бренд BIGCAP
происхождение продукта Китай
время доставки 21-28 дней
производственно - сбытового потенциала 300 тыс. шт/месяц
БУП-серия
Функции
Структура цилиндрической формы, небольшой объем, большая емкость;
Соблюдайте стандарты ROHS без CD Pb и других загрязнителей;
Длительный цикл зарядки-разрядки;
Сверхнизкое внутреннее сопротивление, подходящее для разряда высокой мощности;
Высокое напряжение до 2,7В, в тех же условиях с высокой надежностью;
Категория Температурный диапазон:-40℃~+70℃.
Приложения
Рабочий ток от мА ~ нескольких сотен А, время работы от микросекунд до нескольких минут;
Может использоваться для пускового устройства, детонатора, машины налогового контроля, игрушек, электроэнергетического оборудования и т. д.
скачать
Цилиндрические суперконденсаторы высокой емкости 2,7 В
Форма стандартного продукта
Форма проволочного выводного суперконденсатора:
Стандартная спецификация продукта
номер части | Номинальное напряжение, В постоянного тока | Емкость Ф | Ограничение допуска | СОЭ(Макс),мОм | Размер, мм | ||||
переменный ток @ 1 кГц | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ΦД×Д ±1,0 | Фд ±0,1 | Ф ±0,5 | L1 ±1,0 | ||||
BUP002R7L504FA | 2,7 | 0,5 | ±20% | 800 | 1200 | 5×9,8 | 0,5 | 2.0 | 28 |
BUP002R7L155FA | 2,7 | 1,5 | ±20% | 350 | 525 | 6,3×12 | 0,5 | 2,5 | 28 |
BUP002R7L205FA | 2,7 | 2.0 | ±20% | 300 | 450 | 8×13 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BUP002R7L455FA | 2,7 | 4,5 | ±20% | 90 | 135 | 8×19 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BUP002R7L505FA | 2,7 | 5,0 | ±20% | 70 | 105 | 8×24 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BUP002R7L705FA | 2,7 | 7,0 | ±20% | 80 | 120 | 10×20 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BUP002R7L805FA | 2,7 | 8,0 | ±20% | 45 | 67,5 | 8×32 | 0,6 | 3,5 | 30 |
BUP002R7L106FA | 2,7 | 10 | ±20% | 65 | 97,5 | 10×25 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BUP002R7L126FA | 2,7 | 12 | ±20% | 60 | 90 | 10×27 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BUP002R7L166FA | 2,7 | 16 | ±20% | 45 | 67,5 | 12,5×21 | 0,6 | 5,0 | 28 |
BUP002R7L186FA | 2,7 | 18 | ±20% | 40 | 60 | 12,5×26 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BUP002R7L206FA | 2,7 | 20 | ±20% | 30 | 45 | 12,5×34 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BUP002R7L206FC | 2,7 | 20 | ±20% | 40 | 60 | 16×20 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L226FA | 2,7 | 22 | ±20% | 30 | 45 | 16×21 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L306FA | 2,7 | 30 | ±20% | 35 | 52,5 | 12,5×34 | 0,6 | 5,0 | 30 |
BUP002R7L506FA | 2,7 | 50 | ±20% | 30 | 45 | 16×34 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L606FC | 2,7 | 60 | ±20% | 30 | 45 | 18×34 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L706FA | 2,7 | 70 | ±20% | 30 | 45 | 18×41 | 0,8 | 7,5 | 30 |
BUP002R7L107FA | 2,7 | 100 | ±20% | 20 | 30 | 18×45 | 0,8 | 7,5 | 30 |
Форма стандартного продукта
Форма защелки и типы выводов суперконденсатора:
мм&НБСП; &НБСП;
Стандартная спецификация продукта
номер части | Номинальное напряжение, В постоянного тока | Емкость Ф | Ограничение допуска | СОЭ(Макс),мОм | Размер, мм | |||
переменный ток @ 1 кГц | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | ΦД×Д ±1,0 | Ф ±0,5 | L1 ±1,0 | ||||
BUP002R7S127FE | 2,7 | 120 | ±20% | 12 | 18 | 22,4×45,5 | 10 | 5,5 |
БУП002Р7С227ФА | 2,7 | 220 | ±20% | 10 | 15 | 30,6×50,0 | 10 | 6,5 |
BUP002R7S277FA | 2,7 | 270 | ±20% | 8 | 12 | 30,6×50,0 | 10 | 6,5 |
БУП002Р7С407ФА | 2,7 | 400 | ±20% | 8 | 12 | 35,6×61,5 | 10 | 6,5 |
BUP002R7C407FA | 2,7 | 400 | ±20% | 3 | 4,5 | 35,6×61,5 | 14 | 6,5 |
BUP002R7C507FA | 2,7 | 500 | ±20% | 2,8 | 4.2 | 35,6×68 | 14 | 6,5 |
Специальное изготовление на заказ: мы можем настроить продукты в соответствии с особыми требованиями клиентов.
БИГКАП — профессиональный производитель суперконденсаторов в Китае. Основанная в 2013 году, БИГКАП стабильно росла на протяжении десяти лет. Площадь завода составляет 12000 квадратных метров, что расширяет нашу деятельн...more